Характеристики; FP-34; FP-51; FP-68; FP-102; FP-136; FP-170; FP-204;
Расход воздуха; 340 м³/ч; 510 м³/ч; 680 м³/ч; 1020 м³/ч; 1360 м³/ч; 1700 м³/ч; 2040 м³/ч;
Мощность охлаждения; 1,8 кВт/ч; 2,7 кВт/ч; 3,6 кВт/ч; 5,4 кВт/ч; 7,2 кВт/ч; 9,0 кВт/ч; 10,8 кВт/ч;
Мощность нагрева; 2,7 кВт/ч; 4,05 кВт/ч; 5,4 кВт/ч; 8,1 кВт/ч; 10,8 кВт/ч; 13,5 кВт/ч; 16,2 кВт/ч;
Потребляемая мощность; 37 Вт; 52 Вт; 62 Вт; 96 Вт; 134 Вт; 152 Вт; 189 Вт;
Уровень шума; 37 дБ(А); 39 дБ(А); 41 дБ(А); 45 дБ(А); 45 дБ(А); 48 дБ(А); 50 дБ(А);
Вес; 21,9 кг; 25,34; 27,46 кг; 32,56 кг; 38,94 кг; 39,95 кг; 48,29 кг;
Размер ДхШхВ мм; 805х570х250; 955х570х250; 955х570х250; 1275х570х250; 1465х570х250; 1695х570х250; 1895х570х250;
Тип; <b>Тип</b>; Напольной блок; Напольной блок; Напольной блок; Напольной блок; Напольной блок; Напольной блок;
<b>Цена</b>; <b>33 194</b>; <b>36 559</b>; <b>39 215</b>; <b>46 173</b>; <b>58 190</b>; <b>61 479</b>; <b>69 575</b>;
Купить button=#order: YESNCER FP-34=33194; Купить button=#order:YESNCER FP-51=36559; Купить button=#order:YESNCER FP-68=39215; Купить button=#order:YESNCER FP-102=46173; Купить button=#order:YESNCER FP-136=58190; Купить button=#order:YESNCER FP-170=61479; Купить button=#order:YESNCER FP-204=69575;